
Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung
May2026
Dibuka
5 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NAGARI PADANG SIBUSUKTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Nagari | 86.238.800,00 | 86.238.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 62.600.000,00 | 62.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 13.638.800,00 | 13.638.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Nagari | 2.177.089.765,00 | 1.937.285.771,00 | 239.803.994,00 | 88,99 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.089.577.000,00 | 878.935.000,00 | 210.642.000,00 | 80,67 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 84.529.765,00 | 55.367.771,00 | 29.161.994,00 | 65,50 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 948.983.000,00 | 948.983.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Nagari | 1.685.000,00 | 1.708.938,00 | -23.938,00 | 101,42 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.685.000,00 | 1.708.938,00 | -23.938,00 | 101,42 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.265.013.565,00 | 2.025.233.509,00 | 239.780.056,00 | 89,41 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari | 1.083.433.692,22 | 1.053.323.976,00 | 30.109.716,22 | 97,22 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 942.572.387,00 | 914.282.176,00 | 28.290.211,00 | 97,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 58.195.918,22 | 56.378.800,00 | 1.817.118,22 | 96,88 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 61.168.387,00 | 61.166.000,00 | 2.387,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 21.497.000,00 | 21.497.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | 515.022.786,00 | 495.192.770,00 | 19.830.016,00 | 96,15 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 203.652.000,00 | 203.652.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 231.104.786,00 | 223.926.000,00 | 7.178.786,00 | 96,89 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.396.000,00 | 18.244.770,00 | 151.230,00 | 99,18 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 61.870.000,00 | 49.370.000,00 | 12.500.000,00 | 79,80 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | 104.025.000,00 | 104.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 39.275.000,00 | 39.275.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 46.390.000,00 | 46.390.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 17.860.000,00 | 17.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | 255.892.821,00 | 241.727.621,00 | 14.165.200,00 | 94,46 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.130.000,00 | 6.980.000,00 | 3.150.000,00 | 68,90 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 245.762.821,00 | 234.747.621,00 | 11.015.200,00 | 95,52 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Nagari | 93.425.000,00 | 68.150.000,00 | 25.275.000,00 | 72,95 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 9.625.000,00 | 2.350.000,00 | 7.275.000,00 | 24,42 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 72.000.000,00 | 54.000.000,00 | 18.000.000,00 | 75,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.051.799.299,22 | 1.962.419.367,00 | 89.379.932,22 | 95,64 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 213.214.265,78 | 62.814.142,00 | 150.400.123,78 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Nagari | 14.711.734,22 | 14.711.734,22 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 14.711.734,22 | 14.711.734,22 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Nagari | 227.926.000,00 | 75.374.620,00 | 152.551.380,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 227.926.000,00 | 75.374.620,00 | 152.551.380,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -213.214.265,78 | -60.662.885,78 | -152.551.380,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.151.256,22 | -2.151.256,22 | |||||

Data Populasi Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Nagari sebagai wujud transparansi Pemerintah Nagari dalam mengelola keuangan
Rp 1.544.415.505,00
Rp 788.845.366,00
Rp 1.521.566.761,22
Rp 378.754.125,00
Rp -22.848.743,78
Rp 2.151.256,22
Rp 6.000.000,00
Rp 0,00
Rp 87.600.000,00
Rp 32.700.000,00
Rp 14.540.000,00
Rp 2.955.000,00
Rp 373.456.000,00
Rp 373.456.000,00
Rp 106.109.505,00
Rp 0,00
Rp 901.025.000,00
Rp 379.558.220,00
Rp 54.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.685.000,00
Rp 176.146,00
Rp 1.027.482.761,22
Rp 303.636.750,00
Rp 384.082.000,00
Rp 54.080.375,00
Rp 86.562.000,00
Rp 16.537.000,00
Rp 5.440.000,00
Rp 0,00
Rp 18.000.000,00
Rp 4.500.000,00
Detail

